Il fine settimana del 7/8 maggio vedrà la ralizzazione degli ultimi cartelli mensili del Postal di quest'anno.
Quella data vedrà anche l'inaugurazione del nostro nuovo poligono con 8 linee presso il campo L'Archibugio.
In quella occasione saranno ospiti i tiratori di Spazzavento dalla Toscana per festeggiare insieme tutto ciò che questo primo anno di bench rest ci ha portati:
- la partecipazione di un numero di tiratori aldilà di ogni previsione più rosea:
- la realizzazione della struttura più completa d'italia per le attività di tiro con l'aria compressa
C'è di che essere orgogliosi
Grazie a tutti
sabato 16 aprile 2011
mercoledì 13 aprile 2011
PUNTEGGI POSTAL DI MARZO 2011
INTERNATIONAL SPORTER
novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | |||||||||
Nome | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | totale (di 2) | tot.X (di 2) |
CHERUBINI Dante | 233 | 3 | 230 | 1 | 238 | 0 | 234 | 0 | 240 | 4 | 478 | 6 | ||
BONCOMPAGNI Aldo | 238 | 5 | 233 | 3 | 236 | 3 | 229 | 1 | 235 | 0 | 474 | 8 | ||
RETTORI Enrico | 228 | 1 | 227 | 0 | 238 | 2 | 233 | 1 | 233 | 2 | 471 | 3 | ||
CECCAGNOLI Sauro | 233 | 1 | 238 | 1 | 233 | 1 | 233 | 0 | 220 | 1 | 471 | 2 | ||
FULVI Paolo | 235 | 4 | 211 | 2 | 229 | 3 | 224 | 2 | 464 | 7 | ||||
TAPPINI Andrea | 232 | 1 | 220 | 0 | 226 | 3 | 230 | 3 | 219 | 2 | 462 | 4 | ||
CAPANNA Giuseppe | 227 | 3 | 227 | 1 | 229 | 2 | 229 | 1 | 231 | 3 | 460 | 5 | ||
PALAZZETTI Andrea | 225 | 0 | 224 | 1 | 233 | 0 | 214 | 0 | 458 | 0 | ||||
MEOCCI Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 | 226 | 1 | 229 | 2 | 455 | 3 | ||
CAVALAGLIO Franco | 229 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 449 | 3 | ||||||
ANTONELLI Simone | 224 | 0 | 224 | 0 | ||||||||||
CESARI Gianmarco | 201 | 0 | 201 | 0 | ||||||||||
UNLIMITED “B”
novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | |||||||||
Nome | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | totale (di 2) | tot.X (di 2) |
RETTORI Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 5 | 243 | 5 | 244 | 4 | 490 | 9 | ||
BONCOMPAGNI Aldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 8 | 245 | 4 | 240 | 0 | 488 | 12 | ||
CHERUBINI Dante | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 4 | 240 | 7 | 239 | 3 | 479 | 11 | ||
CECCAGNOLI Sauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 2 | 234 | 1 | 468 | 3 | ||
TAPPINI Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1 | 231 | 4 | 230 | 0 | 466 | 5 | ||
MATRONE Achille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2 | 0 | 0 | 244 | 2 |
Iscriviti a:
Post (Atom)