Il Torneo si disputa nell'arco di sei mesi per un cartello al mese come per i tornei Postal.
dei sei cartelli saranno considerati i migliori due la cui somma comporrà la classifica finale.
I cartelli sono punteggiati con calibro da 4,5 e la categoria di armi è la "International Sporter"
Nome | punti | X |
BONCOMPAGNI Aldo | 238 | 5 |
FULVI Paolo | 235 | 4 |
SCARAFONI Dante | 233 | 3 |
CECCAGNOLI Sauro | 233 | 1 |
TAPPINI Andrea | 232 | 1 |
CAVALAGLIO Franco | 229 | 3 |
RETTORI Enrico | 228 | 1 |
CAPANNA Giuseppe | 227 | 3 |
PALAZZETTI Andrea | 225 | 0 |
ANTONELLI Simone | 224 | 0 |
CESARI Gianmarco | 201 | 0 |
NICOLIS Cristiano | 0 | 0 |
CECCHETTI Gabriele | 0 | 0 |
SERRA Luciano | 0 | 0 |
GRASSELLI Giuseppe | 0 | 0 |
CACCAVALLO Vincenzo | 0 | 0 |
La scelta di considerare i due punteggi migliori consente di partecipare alla gara anche a coloro che per una qualsiasi ragione non riescono a tirare tutti i sei cartelli
Chi voglia maggiori chiarimenti può scrivere a: asdumbria@gmail.com
Domani tenteremo di agganciare il buon Aldo !!!!!
RispondiEliminaDomani si spara !!!!!!!!!!
RispondiElimina