novembre | dicembre | |||||
Nome | punti | X | punti | X | totale (di 2) | tot.X (di 2) |
CECCAGNOLI Sauro | 233 | 1 | 238 | 1 | 471 | 2 |
BONCOMPAGNI Aldo | 238 | 5 | 233 | 3 | 471 | 8 |
SCARAFONI Dante | 233 | 3 | 230 | 1 | 463 | 4 |
RETTORI Enrico | 228 | 1 | 227 | 0 | 455 | 1 |
CAPANNA Giuseppe | 227 | 3 | 227 | 1 | 454 | 4 |
PALAZZETTI Andrea | 225 | 0 | 224 | 1 | 449 | 1 |
TAPPINI Andrea | 232 | 1 | 220 | 0 | 452 | 1 |
FULVI Paolo | 235 | 4 | 211 | 2 | 446 | 6 |
CAVALAGLIO Franco | 229 | 3 | 229 | 3 | ||
ANTONELLI Simone | 224 | 0 | 224 | 0 | ||
CESARI Gianmarco | 201 | 0 | 201 | 0 | ||
NICOLIS Cristiano | 0 | 0 | ||||
CECCHETTI Gabriele | 0 | 0 | ||||
SERRA Luciano | 0 | 0 | ||||
GRASSELLI Giuseppe | 0 | 0 | ||||
CACCAVALLO Vincenzo | 0 | 0 |
sabato 15 gennaio 2011
PUNTEGGI TORNEO SOCIALE di DICEMBRE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento