| novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | |||||||||
| Nome | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | ||
| BONCOMPAGNI Aldo | 238 | 5 | 233 | 3 | 236 | 3 | ||||||||
| FULVI Paolo | 235 | 4 | 211 | 2 | ||||||||||
| SCARAFONI Dante | 233 | 3 | 230 | 1 | 238 | 0 | ||||||||
| CECCAGNOLI Sauro | 233 | 1 | 238 | 1 | 233 | 1 | ||||||||
| TAPPINI Andrea | 232 | 1 | 220 | 0 | 226 | 3 | ||||||||
| CAVALAGLIO Franco | 229 | 3 | 220 | 0 | ||||||||||
| RETTORI Enrico | 228 | 1 | 227 | 0 | 238 | 2 | ||||||||
| CAPANNA Giuseppe | 227 | 3 | 227 | 1 | 229 | 2 | ||||||||
| PALAZZETTI Andrea | 225 | 0 | 224 | 1 | 233 | 0 | ||||||||
| ANTONELLI Simone | 224 | 0 | ||||||||||||
| CESARI Gianmarco | 201 | 0 | ||||||||||||
| NICOLIS Cristiano | 0 | 0 | ||||||||||||
| CECCHETTI Gabriele | 0 | 0 | ||||||||||||
| SERRA Luciano | 0 | 0 | ||||||||||||
| GRASSELLI Giuseppe | 0 | 0 | ||||||||||||
| MEOCCI Giovanni | 225 | 1 | ||||||||||||
venerdì 11 febbraio 2011
PUNTEGGI GENNAIO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
 
buon 2011 a tutti
RispondiEliminaOcchio ragazzi i punteggi cominciano a salire nonostante il freddo e il vento!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RispondiEliminaUn ringraziamento all'uomo che ha portato il bench rest all'Archibugio: Enrico Rettori.
RispondiEliminaNella nostra zona questo sport era pressochè sconosciuto, enrico, con caparbietà,pazienza e gran competenza è riuscito a fare apprezzare questa disciplina anche ai più scettici, spesso per insegnare ai nuovi sacrifica tempo che potrebbe dedicare a se stesso e questo gli rende ancora più merito.
Naturalmente nulla sarebbe possibile senza l'Archibugio,la magnifica struttura che ci mette a disposizione il nostro Dante, grazie anche a te presidente.