novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | |||||||||
Nome | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | totale (di 2) | tot.X (di 2) |
RETTORI Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 5 | 243 | 5 | 489 | 10 | ||||
BONCOMPAGNI Aldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 8 | 245 | 4 | 488 | 12 | ||||
CHERUBINI Dante | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 4 | 240 | 7 | 479 | 11 | ||||
TAPPINI Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1 | 231 | 4 | 466 | 5 | ||||
MATRONE Achille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2 | 244 | 2 | ||||
CECCAGNOLI Sauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 2 | 234 | 2 | ||||
FABIANELLI Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 4 | 234 | 4 | ||||
lunedì 7 marzo 2011
CLASSIFICA POSTAL UNLIMITED "B"
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento