INTERNATIONAL SPORTER
novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | |||||||||
Nome | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | punti | X | totale (di 2) | tot.X (di 2) |
BONCOMPAGNI Aldo | 238 | 5 | 233 | 3 | 236 | 3 | 229 | 1 | 474 | 8 | ||||
CHERUBINI Dante | 233 | 3 | 230 | 1 | 238 | 0 | 234 | 0 | 472 | 0 | ||||
RETTORI Enrico | 228 | 1 | 227 | 0 | 238 | 2 | 233 | 1 | 471 | 3 | ||||
CECCAGNOLI Sauro | 233 | 1 | 238 | 1 | 233 | 1 | 233 | 0 | 471 | 2 | ||||
TAPPINI Andrea | 232 | 1 | 220 | 0 | 226 | 3 | 230 | 3 | 467 | 5 | ||||
FULVI Paolo | 235 | 4 | 211 | 2 | 229 | 3 | 464 | 7 | ||||||
CAPANNA Giuseppe | 227 | 3 | 227 | 1 | 229 | 2 | 229 | 1 | 463 | 3 | ||||
PALAZZETTI Andrea | 225 | 0 | 224 | 1 | 233 | 0 | 214 | 0 | 458 | 0 | ||||
CAVALAGLIO Franco | 229 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 455 | 6 | ||||||
MEOCCI Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 | 226 | 1 | 451 | 2 | ||||
ANTONELLI Simone | 224 | 0 | 224 | 0 | ||||||||||
CESARI Gianmarco | 201 | 0 | 201 | 0 | ||||||||||
NICOLIS Cristiano | 0 | 0 | ||||||||||||
CECCHETTI Gabriele | 0 | 0 | ||||||||||||
SERRA Luciano | 0 | 0 | ||||||||||||
GRASSELLI Giuseppe | 0 | 0 | ||||||||||||
CACCAVALLO Vincenzo | 0 | 0 |
Uhm.....capito,a Marzo e Aprile dovrò fare due miracoli per arrivare a podio...
RispondiElimina:-D
Andrea niente è impossibile!
RispondiElimina